运输与服务费用
运输费
MYDEX 普通货 (西马)
重量 | |
1kg 和以上 | 首 1kg | RM24.50/1kg |
续 1kg | RM20.00/1kg |
抛重计算方式 | 半抛 |
最小单位 | 1kg |
时段 | 4-7 工作日 |
MYDEX 敏感货 (西马)
重量 | |
1kg 和以上 | 首 1kg | RM31.00/1kg |
续 1kg | RM22.50/1kg |
抛重计算方式 | 半抛 |
最小单位 | 1kg |
时段 | 6-8 工作日 |
ABX 敏感货 (西马)
重量 | |
1kg 和以上 | 首 1kg | RM31.00/1kg |
续 1kg | RM22.50/1kg |
抛重计算方式 | 半抛 |
最小单位 | 1kg |
时段 | 3-4 工作日 |
SKYNET 敏感货 (西马)
重量 | |
1kg 和以上 | 首 1kg | RM32.00/1kg |
续 1kg | RM22.50/1kg |
抛重计算方式 | 半抛 |
最小单位 | 1kg |
时段 | 4-7 工作日 |
GDEX 敏感货 (西马)
重量 | |
1kg 和以上 | 首 1kg | RM34.00/1kg |
续 1kg | RM23.00/1kg |
抛重计算方式 | 半抛 |
最小单位 | 1kg |
时段 | 4-7 工作日 |
ABX 普通货 (东马)
重量 | |
1kg 和以上 | 首 1kg | RM33.50/1kg |
续 1kg | RM28.50/1kg |
抛重计算方式 | 半抛 |
最小单位 | 1kg |
时段 | 3-5 工作日 |
ABX 敏感货 (东马)
重量 | |
1kg 和以上 | 首 1kg | RM44.00/1kg |
续 1kg | RM32.50/1kg |
抛重计算方式 | 半抛 |
最小单位 | 1kg |
时段 | 4-7 工作日 |
新加坡 普通货 (新加坡)
重量 | |
1kg 和以上 | 首 1kg | RM28.50/1kg |
续 1kg | RM21.00/1kg |
抛重计算方式 | 半抛 |
最小单位 | 1kg |
时段 | 3-5 工作日 |
新加坡 敏感货 (新加坡)
重量 | |
1kg 和以上 | 首 1kg | RM40.00/1kg |
续 1kg | RM25.50/1kg |
抛重计算方式 | 半抛 |
最小单位 | 1kg |
时段 | 3-5 工作日 |
西马包税 普通货 (西马)
重量 | |
1kg 和以上 | 首 1kg | RM29.50/1kg |
续 1kg | RM22.50/1kg |
抛重计算方式 | 半抛 |
最小单位 | 1kg |
时段 | 3-4 工作日 |
西马包税 敏感货 (西马)
重量 | |
1kg 和以上 | 首 1kg | RM36.00/1kg |
续 1kg | RM24.50/1kg |
抛重计算方式 | 半抛 |
最小单位 | 1kg |
时段 | 4-5 工作日 |
SKYNET包机CF 普通货 (西马)
重量 | |
1kg 和以上 | 首 1kg | RM25.50/1kg |
续 1kg | RM20.00/1kg |
抛重计算方式 | 半抛 |
最小单位 | 1kg |
时段 | 3-4 工作日 |
GDEX包机CF 普通货 (西马)
重量 | |
1kg 和以上 | 首 1kg | RM27.50/1kg |
续 1kg | RM20.50/1kg |
抛重计算方式 | 半抛 |
最小单位 | 1kg |
时段 | 4-7 工作日 |
ABX包机CF 普通货 (西马)
重量 | |
1kg 和以上 | 首 1kg | RM24.50/1kg |
续 1kg | RM20.00/1kg |
抛重计算方式 | 半抛 |
最小单位 | 1kg |
时段 | 3-5 工作日 |
附加服务费(可选)
其它费用
包裹收集费
总商品包裹数量 | |
1个 和以上 | 每 1个 | RM1.00/1个 |
最小单位 | 1个 |
代付服务费
总代付费用 | |
RM1 和以上 | 总代付费用的 1% |
最小单位 | RM1 |
仓储费
仓储天数 | |
1 - 90 天 | 免费 |
91天 和以上 | 每 1天 | RM0.50/1天 |
最小单位 | 1天 |
代购服务费
总代购商品价格+总国内运费 | |
RM0.01 和以上 | 总代购商品价格+总国内运费的 10% |
最小单位 | RM0.01 |
慢递海运小包 普通货 (东马)
重量 | |
1kg 和以上 | 首 1kg | RM20.50/1kg |
续 1kg | RM13.50/1kg |
最小单位 | 1kg |
时段 | 22-25 工作日 |
慢递海运小包 普通货 (西马)
重量 | |
1kg 和以上 | 首 1kg | RM17.00/1kg |
续 1kg | RM8.50/1kg |
最小单位 | 1kg |
时段 | 17-20 工作日 |
新加坡海运小包 普通货 (新加坡)
重量 | |
1kg 和以上 | 首 1kg | RM24.00/1kg |
续 1kg | RM12.50/1kg |
最小单位 | 1kg |
时段 | 15-17 工作日 |
新加坡海运 普通货 (新加坡)
立方数 | |
0.5-5m3 | 首 0.5m3 | RM245.00/0.5m3 |
续 0.1m3 | RM49.00/0.1m3 |
5.1m3 和以上 | 首 1m3 | RM480.00/1m3 |
续 0.1m3 | RM48.00/0.1m3 |
最小单位 | 0.1m3 |
| 0.1m3最多可容纳50kg |
时段 | 14-16 工作日 |
新加坡海运 敏感货 (新加坡)
立方数 | |
0.5-5m3 | 首 0.5m3 | RM270.00/0.5m3 |
续 0.1m3 | RM54.00/0.1m3 |
5.1m3 和以上 | 首 1m3 | RM530.00/1m3 |
续 0.1m3 | RM53.00/0.1m3 |
最小单位 | 0.1m3 |
| 0.1m3最多可容纳50kg |
时段 | 14-16 工作日 |
海运大货 敏感货 (西马)
立方数 | |
0.3-1m3 | 首 0.3m3 | RM208.00/0.3m3 |
续 0.1m3 | RM57.00/0.1m3 |
1.1m3 和以上 | 首 1m3 | RM570.00/1m3 |
续 0.1m3 | RM57.00/0.1m3 |
最小单位 | 0.1m3 |
| 0.1m3最多可容纳50kg |
时段 | 15-17 工作日 |
海运大货 普通货 (西马)
立方数 | |
0.3-1m3 | 首 0.3m3 | RM208.00/0.3m3 |
续 0.1m3 | RM54.00/0.1m3 |
1.1m3 和以上 | 首 1m3 | RM530.00/1m3 |
续 0.1m3 | RM54.00/0.1m3 |
最小单位 | 0.1m3 |
| 0.1m3最多可容纳50kg |
时段 | 15-17 工作日 |
附加服务费(可选)
其它费用
包裹收集费
总商品包裹数量 | |
1个 和以上 | 每 1个 | RM1.00/1个 |
最小单位 | 1个 |
代付服务费
总代付费用 | |
RM1 和以上 | 总代付费用的 1% |
最小单位 | RM1 |
仓储费
仓储天数 | |
1 - 90 天 | 免费 |
91天 和以上 | 每 1天 | RM0.50/1天 |
最小单位 | 1天 |
扫描并加我们微信